quant-research-platform¶
Un laboratoire de recherche quantitative en source ouverte, dont le but n'est pas de trouver une stratégie qui gagne, mais de savoir laquelle ne gagne pas.
La question à laquelle toute cette infrastructure sert à répondre tient en une phrase :
Cette anomalie semble fonctionner. Est-ce réellement de l'alpha robuste, économiquement plausible, investissable, et suffisamment indépendant de nos autres sources de rendement pour mériter du capital ?
Pourquoi ce projet existe¶
Un backtest flatteur ne prouve rien. Prenez mille stratégies aléatoires, et testez-les sur trente ans de données. La meilleure affichera un ratio de Sharpe supérieur à 2 sans porter le moindre signal. Ce n'est pas une possibilité théorique, c'est la conséquence mécanique du maximum de mille tirages.
Tout ce que porte ce dépôt sert à distinguer un rendement d'un tirage chanceux : données point-in-time, décompte des essais, ratio de Sharpe dégonflé, probabilité de surapprentissage, coûts explicites, second moteur de backtest indépendant.
Par où commencer¶
| Vous voulez | Allez à |
|---|---|
| installer et faire tourner | Installation |
| comprendre l'architecture | Architecture |
| comprendre la méthode | Ce qui sépare un résultat d'une coïncidence |
| voir le parcours d'une stratégie | Le parcours |
| lire les formules | Formules de référence |
| savoir ce que les données ne donnent pas | Limites des données gratuites |
| lire les articles répliqués | Littérature |
| suivre les décisions | ADR |
L'état d'avancement¶
| Phase | Contenu | État |
|---|---|---|
| 0 | architecture, configuration, journal, intégration continue, documentation | fait |
| 1 | fournisseurs de données, lac, provenance, point-in-time, qualité | fait |
| 2 | analytique : rendements, risque, ratios, régression, IC, rotation, contributions | fait |
| 3 | validation : découpages, purge, embargo, CPCV, bootstrap, DSR, PBO, tests multiples | fait |
| 4 | réplications académiques, de TSMOM à l'arbitrage statistique | fait, huit études |
| 5 | moteur de portefeuille et de risque | fait, six estimateurs de covariance, sept optimiseurs |
| 6 | moteur de coûts et de capacité | fait, impact à l'échelle du capital, étude 010 |
| 7 | portefeuille multi-stratégies | fait, étude 009 |
| 8 | apprentissage automatique transversal | fait, panneau point-in-time, six méthodes, étude 011 |
| 9 | validation indépendante sous LEAN | fait, l'étude 001 retrouvée à 5e-6 par mois, l'ouverture réelle coûte 25 pb/an, lean/ |
| 10 | tableau de bord et rapport institutionnel | fait, quant dashboard build et quant report |
| 11 | recherche propre | ouverte, études 014 à 020 : publication, univers sans biais de survie, rotation, nuit contre journée, cryptomonnaies, meilleures idées 13F |
Avertissement¶
Rien ici n'est un conseil en investissement. Les résultats présentés sont des mesures faites sur des données historiques, avec des hypothèses déclarées, et un résultat historique ne dit rien de l'avenir. Les limites des données utilisées sont écrites et ne sont jamais contournées par une approximation.